Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

DIN 440 Edelstahl A2 R 24x80x6 für M 22 - Unterlegscheiben

Produktinformationen "DIN 440 Edelstahl A2 R 24x80x6 für M 22 - Unterlegscheiben"

Diese Scheiben werden im Holzbau verwendet, weshalb die Toleranzen hier sehr groß sind (Pk C der ISO 4759-3).

Nachfolgend sehen Sie einen Auszug der ISO 4759-3

Scheibendicke in mm Toleranz Pk C in mm
0 - 0,5 +- 0,10
0,5 - 1,0 +- 0,20
1,0 - 2,5 +- 0,30
2,5 - 4,0 +- 0,60
4,0 - 6,0 +- 1,00
6,0 - 10 +- 1,20
10 - 20 +- 1,60

 

Nennmaß (Innendurchmesser) in mm Toleranzfeld h16 - gültig für Pk C in mm
≤ 3 0/- 0,60
>3 ≤6 0/- 0,75
>6 ≤10 0/- 0,90
>10 ≤18 0/- 1,10
>18 ≤30 0/- 1,30
>30 ≤50 0/- 1,60
>50 ≤80 0/- 1,90
>80 ≤120 0/- 2,20
>120 ≤180 0/- 2,50
>180 ≤250 0/- 2,90
>250 ≤315 0/- 3,20
>315 ≤400 0/- 3,60
>400 ≤500 0/- 4,00

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.